قیمت روز خودروهای صفر کیلومتر در بازار ایران
در این صفحه میتوانید قیمت روز خودروهای صفر کیلومتر داخلی و وارداتی را بررسی و قیمت بازار را با قیمت کارخانه مقایسه کنید.
قیمت روز خودروهای صفر کیلومتر
آخرین بهروزرسانی: یکشنبه، ۱ آذر ۱۴۰۵ ، ۱۲:۲۵:۲۱ | یکشنبه، ۱ آذر ۱۴۰۵ ، ۱۲:۰۴:۳۴| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| خودروهای داخلی | ||
| وانت آریسانایران خودرو | ۲,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان (مانیتور)ایران خودرو | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن (TU5P)ایران خودرو | ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۱,۳۷۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P (رینگ فولادی)ایران خودرو | ۲,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7Pایران خودرو | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک)ایران خودرو | ۳,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۴,۱۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ)ایران خودرو | ۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی)ایران خودرو | ۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6ایران خودرو | ۳,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیکایران خودرو | ۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3ایران خودرو | ۲,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک)ایران خودرو | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی)ایران خودرو | ۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۷۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی)ایران خودرو | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراماایران خودرو | ۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیکایران خودرو | ۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراماایران خودرو | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاسایران خودرو | ۲,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1ایران خودرو | ۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4ایران خودرو | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| تارا اتوماتیک (توربو)ایران خودرو | ۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پروایران خودرو | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما اس 7 ( S7 ) پروایران خودرو | ۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما 8 اس ( 8S )ایران خودرو | ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما 7Xایران خودرو | ۷,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک)ایران خودرو | ۹,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری راایران خودرو | ۵,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند Sسایپا | ۱,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| سهند اتوماتیکسایپا | ۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| اطلس Sسایپا | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ |
| اطلس GLسایپا | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ |
| اطلس Gسایپا | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیکسایپا | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ساینا Sسایپا | ۱,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوزسایپا | ۲,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| کوییک RSسایپا | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک Sسایپا | ۱,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXسایپا | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۷۵۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی)سایپا | ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| کوییک GXRسایپا | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| شاهین GLسایپا | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف)سایپا | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک Gسایپا | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاسسایپا | ۴,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ |
| پارس نوآسایپا | ۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GXسایپا | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی)سایپا | ۱,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EXسایپا | ۲,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز)سایپا | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقیسایپا | ۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ)سایپا | ۶,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ)سایپا | ۸,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55سایپا | ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C3-XRسایپا | ۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۸۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| X33 کراس (اتوماتیک)مدیران خودرو | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| x5مدیران خودرو | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X55 پرومدیران خودرو | ۵,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| X77 (الیت)مدیران خودرو | ۷,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 5مدیران خودرو | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| آریزو6 (Z6 GT)مدیران خودرو | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 8 (Z8)مدیران خودرو | ۱۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWDمدیران خودرو | ۸,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) هیبریدمدیران خودرو | ۸,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FXمدیران خودرو | ۷,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX برقیمدیران خودرو | ۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) پرومکسمدیران خودرو | ۱۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم SXمدیران خودرو | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم TXمدیران خودرو | ۱۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| اکستریم QXمدیران خودرو | ۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| بک X3کرمان موتور | ۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک J4کرمان موتور | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک SR3کرمان موتور | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک SR6کرمان موتور | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی ایگلکرمان موتور | ۳,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی J7کرمان موتور | ۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی X5کرمان موتور | ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T8کرمان موتور | ۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T9کرمان موتور | ۱۰,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رسپکت (نیو)بهمن موتور | ۵,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (7 نفره)بهمن موتور | ۷,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره)بهمن موتور | ۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ون اینرودزبهمن موتور | ۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا تک کابین Bبهمن موتور | ۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا دو کابین Bبهمن موتور | ۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هونگچی H5بهمن موتور | ۱۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شوال H6بهمن موتور | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا3بهمن موتور | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اینوی هیبریدیبهمن موتور | ۴,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H9 (آپشنال)بهمن موتور | ۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| بیجینگ U5سایر شرکت ها | ۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| تیگارد X35+سایر شرکت ها | ۵,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| تیسان S05سایر شرکت ها | ۵,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماکو فلوسایر شرکت ها | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| لاماری اکوسایر شرکت ها | ۵,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری ایماسایر شرکت ها | ۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| لاماری نئوسایر شرکت ها | ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری هیبریدسایر شرکت ها | ۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| فردا SX5سایر شرکت ها | ۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| فردا 511سایر شرکت ها | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| خودروهای خارجی و وارداتی | ||
| S90ولوو - Volvo | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| XC70ولوو - Volvo | ۲۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| EX30ولوو - Volvo | ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| I3بیامو - Bmw | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| IX1بیامو - Bmw | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| IX3بیامو - Bmw | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| 225بیامو - Bmw | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| 325بیامو - Bmw | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| 530Iبیامو - Bmw | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| 735Iبیامو - Bmw | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| X2بیامو - Bmw | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| X3بیامو - Bmw | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| GLBبنز - Benz | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- |
| A180بنز - Benz | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- |
| A200بنز - Benz | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| C200بنز - Benz | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- |
| E200بنز - Benz | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| EQAبنز - Benz | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| EQBبنز - Benz | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| EQEبنز - Benz | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| یونی زدچانگان - CHangan | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| یونی تیچانگان - CHangan | ۱۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کولیوسرنو - Renault | ۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- |
| لکسوس LX600تویوتا - Toyota | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لکسوس LX700تویوتا - Toyota | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| فوررانر (لیمیتد)تویوتا - Toyota | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فوررانر (پلاتینیوم)تویوتا - Toyota | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لندکروز GXR (4.0)تویوتا - Toyota | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لندکروز VXRتویوتا - Toyota | ۷۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پرادوتویوتا - Toyota | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| یاریستویوتا - Toyota | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا الیت 2026تویوتا - Toyota | ۹,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا کراس 2026 (نیوفیس)تویوتا - Toyota | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| BZ3تویوتا - Toyota | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| Bz5تویوتا - Toyota | ۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کمری 2.0 (چین)تویوتا - Toyota | ۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| کمری 2.5 (چین)تویوتا - Toyota | ۱۸,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کمری LE (ژاپن)تویوتا - Toyota | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| کمری (لومیر)تویوتا - Toyota | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| رافور 2ٌWD (بیسیک)تویوتا - Toyota | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| رافور 2.5 (چین)تویوتا - Toyota | ۲۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- |
| وایلندر 4ٌWDتویوتا - Toyota | ۱۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| فرانتلندرتویوتا - Toyota | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ونزاتویوتا - Toyota | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| هایلندرتویوتا - Toyota | ۲۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- |
| هایلندر (فول)تویوتا - Toyota | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| آزرا 2026هیوندای - Hyundai | ۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| سوناتا 2025 (پاناروما)هیوندای - Hyundai | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| سوناتا 2026 (پاناروما)هیوندای - Hyundai | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| النترا (الیت)هیوندای - Hyundai | ۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| توسان L 2025هیوندای - Hyundai | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| توسان N Lineهیوندای - Hyundai | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سانتافه 2025هیوندای - Hyundai | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پالیسیدهیوندای - Hyundai | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوناهیوندای - Hyundai | ۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسپورتیج (کوشا)کیا موتورز - Kia Motors | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسپورتیج (هرمس)کیا موتورز - Kia Motors | ۱۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اپتیما توربو K5کیا موتورز - Kia Motors | ۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اپتیما توربو K5 (هرمس)کیا موتورز - Kia Motors | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| مزدا EZ60مزدا - Mazda | ۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا EZ6مزدا - Mazda | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا3مزدا - Mazda | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| مزدا CX-30مزدا - Mazda | ۱۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیاز 2025سوزوکی - Suzuki | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| بالنو 2025سوزوکی - Suzuki | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| ویتارا 2WDسوزوکی - Suzuki | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| ویتارا هیبریدسوزوکی - Suzuki | ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| فرانکس (هیبرید)سوزوکی - Suzuki | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| جیمنی دستی (3 در)سوزوکی - Suzuki | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- |
| جیمنی اتوماتیک (3 در)سوزوکی - Suzuki | ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جیمنی (5 در)سوزوکی - Suzuki | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیویکهوندا - Honda | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وزل 2025هوندا - Honda | ۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| سیتیهوندا - Honda | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| HR-Vهوندا - Honda | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| CR-Vهوندا - Honda | ۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| آکوردهوندا - Honda | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ID4 (پیور)فولکسواگن - Volkswagen | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ID4 (پیور پلاس)فولکسواگن - Volkswagen | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیراک 2025فولکسواگن - Volkswagen | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| آیدی یونیکس (پیور)فولکسواگن - Volkswagen | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیدی یونیکس (اولترا)فولکسواگن - Volkswagen | ۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۳۰۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| تیگوان 2025فولکسواگن - Volkswagen | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- |
| تایرونفولکسواگن - Volkswagen | ۱۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیلفی (آمیتیس)نیسان - Nissan | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| قشقایی آنرنیسان - Nissan | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیکسنیسان - Nissan | ۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ترانیسان - Nissan | ۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آلتیمانیسان - Nissan | ۱۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایکس_تریلنیسان - Nissan | ۱۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- |
| پاترول 2026نیسان - Nissan | ۷۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پاترول نیسمو 2026نیسان - Nissan | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- |
| تانک 300گریت وال - Great Wall | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تانک 500گریت وال - Great Wall | ۲۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تانک 700گریت وال - Great Wall | ۳۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکلیپس کراسمیتسوبیشی - Mitsubishi | ۱۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام جی GTام جی - MG | ۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| امپوگک - GAC | ۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| امپو هیبریدیگک - GAC | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| GS9گک - GAC | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| Q5 تیپ 4آئودی | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۷۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| سوپرباشکودا - Skoda | ۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکتاویااشکودا - Skoda | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاروکاشکودا - Skoda | ۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
